| Récapitulatif des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 3 | Vendredi 24 Janvier 2014 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Bénédicte / Béatrice / Evelyne / Benoît / François / Carine / Emmanuelle / J-B |
|
| Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
| 1 | Bénédicte | 53 | 10.5 | 75 | 8 |
| 2 | Emmanuelle | 35 | 7.5 | 53.57 | 7 |
| 3 | Benoît | 32 | 6.5 | 46.43 | 6 |
| 4 | Evelyne | 27 | 3.5 | 25 | 4.5 |
| 5 | J-B | 27 | 6.5 | 46.43 | 4.5 |
| 6 | Béatrice | 24 | 6.5 | 46.43 | 2.5 |
| 7 | François | 24 | 7.5 | 53.57 | 2.5 |
| 8 | Carine | 22 | 7.5 | 53.57 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©