| Récapitulatif des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 4 | Vendredi 21 Février 2014 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Emmanuelle / Béatrice / Evelyne / Benoît / François / Carine / Bénédicte / J-B |
|
| Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
| 1 | Carine | 52 | 10 | 71.43 | 8 |
| 2 | François | 47 | 7 | 50 | 7 |
| 3 | Bénédicte | 46 | 8 | 57.14 | 6 |
| 4 | J-B | 44 | 10 | 71.43 | 5 |
| 5 | Emmanuelle | 35 | 5 | 35.71 | 4 |
| 6 | Benoît | 33 | 7 | 50 | 3 |
| 7 | Evelyne | 27 | 5 | 35.71 | 2 |
| 8 | Béatrice | 8 | 4 | 28.57 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©