| Récapitulatif des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 6 | Samedi 18 Avril 2015 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Emmanuelle / François / Evelyne / J-B / Béatrice / Bénédicte / Carine / Benoît |
|
| Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
| 1 | J-B | 62 | 10 | 71.43 | 8 |
| 2 | François | 47 | 9 | 64.29 | 6.5 |
| 3 | Carine | 47 | 7 | 50 | 6.5 |
| 4 | Bénédicte | 37 | 6 | 42.86 | 5 |
| 5 | Evelyne | 36 | 6 | 42.86 | 4 |
| 6 | Béatrice | 26 | 7 | 50 | 3 |
| 7 | Benoît | 23 | 6 | 42.86 | 2 |
| 8 | Emmanuelle | 14 | 5 | 35.71 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©