| Récapitulatif des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 2 | Jeudi 17 Novembre 2016 | 9 joueurs : Individuel | 2 | Raymonde / Jacques / François / Denise / Gérard / Solange / Sylvie / Paul / Marie |
|
| Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
| 1 | Sylvie | 57 | 11.5 | 71.88 | 9 |
| 2 | Marie | 53 | 8.5 | 53.13 | 8 |
| 3 | Jacques | 52 | 8.5 | 53.13 | 7 |
| 4 | Denise | 51 | 9.5 | 59.38 | 5.5 |
| 5 | Gérard | 51 | 9 | 56.25 | 5.5 |
| 6 | Paul | 41 | 5.5 | 34.38 | 4 |
| 7 | Raymonde | 40 | 9.5 | 59.38 | 3 |
| 8 | François | 36 | 5.5 | 34.38 | 2 |
| 9 | Solange | 23 | 4.5 | 28.13 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©