Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
12 | Jeudi 02 Avril 2009 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | François + Nano / Jean-Louis + Steen / Annie Aci + Marie-Noelle / Annie Car + Michelle |
|
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. |
1 | Annie Aci + Marie-Noelle | 41 | 7 | 58.33 | 4 |
2 | François + Nano | 34 | 7 | 58.33 | 3 |
3 | Jean-Louis + Steen | 18 | 5 | 41.67 | 2 |
4 | Annie Car + Michelle | 13 | 5 | 41.67 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©