Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
3 | Mercredi 01 Octobre 2014 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Jean C / Roland I + + Annie M / Jose C + Jean-François H / Monique S + Marie-Claire B + |
|
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. |
1 | Monique S + Marie-Claire B + | 40 | 7.5 | 62.5 | 3.5 |
2 | Francois S + Jean C | 40 | 6.5 | 54.17 | 3.5 |
3 | Roland I + + Annie M | 26 | 5.5 | 45.83 | 1 |
4 | Jose C + Jean-François H | 30 | 4.5 | 37.5 | 2 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©