Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
4 | Mercredi 15 Octobre 2014 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Annie M / Monique S + Jean-François H / Jean C + Roland I + / Marie-Claire B + + Jose C |
|
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. |
1 | Jean C + Roland I + | 35 | 8.5 | 70.83 | 4 |
2 | Francois S + Annie M | 33 | 5.5 | 45.83 | 3 |
3 | Marie-Claire B + + Jose C | 29 | 5.5 | 45.83 | 2 |
4 | Monique S + Jean-François H | 23 | 4.5 | 37.5 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©