Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
17 | Lundi 01 Février 2016 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Georges M / Jose C + Roland I + / Jacqueline M + Jacqueline B / Monique S + Marie-Thérèse B |
|
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. |
1 | Monique S + Marie-Thérèse B | 84 | 15.5 | 51.67 | 4 |
2 | Francois S + Georges M | 68 | 14.5 | 48.33 | 2.5 |
3 | Jose C + Roland I + | 68 | 15.5 | 51.67 | 2.5 |
4 | Jacqueline M + Jacqueline B | 58 | 14.5 | 48.33 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©