Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
43 | . | 12 joueurs : Triplicate | 3 | Francois S + Jacqueline B / Jose C + Jean-François H / Roland I + + Françoise M / Marie-Thérèse B + Dominique M / Monique S + Jacques L / Jeanette + Marie-Claire B + |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Francois S + Jacqueline B | Imp. | 6.5 | 3.5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 1.5 | 10 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 91 | 40.5 | 67.5 | 6 |
Top | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
% | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 75 | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||||
2 | Monique S + Jacques L | Imp. | 7.5 | 4 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 13 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 13 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 35 | 58.33 | 5 |
Top | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
% | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 75 | 100 | 75 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 50 | 0 | ||||||
3 | Jose C + Jean-François H | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 10 | 12 | 0 | 13 | 6.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 9.5 | 5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 77 | 32 | 53.33 | 4 |
Top | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
% | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 75 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | ||||||
4 | Marie-Thérèse B + Dominique M | Imp. | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 12.5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.5 | 30 | 50 | 3 |
Top | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
% | 50 | 50 | 0 | 75 | 75 | 100 | 75 | 75 | 100 | 50 | 25 | 50 | 50 | 0 | 25 | 50 | 25 | 0 | 50 | 75 | 50 | 50 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | ||||||
5 | Jeanette + Marie-Claire B + | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 4.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 36.5 | 22.5 | 37.5 | 2 |
Top | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
% | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 | 75 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | ||||||
6 | Roland I + + Françoise M | Imp. | 1 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 20 | 33.33 | 1 |
Top | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
% | 50 | 50 | 100 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 100 | 0 | 100 | 25 | 0 | 25 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©