Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
26 | Lundi 08 Mai 2017 | 12 joueurs : Howell | 3 | Marie-Louise + Bathilde / Jean-Pierre + Bernard / Jean-Paul + X / Li-Chueh + Christine D / Nicole J + Christine G / Karen + Jacques D |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||||||||||||||||||||||
1 | Karen + Jacques D | Imp. | 2.5 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 8.5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 23 | 57.5 | 6 |
Top | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | ||||||
% | 75 | 75 | 50 | 100 | 25 | 50 | 100 | 100 | 50 | 75 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 25 | 50 | 75 | 0 | ||||||
2 | Nicole J + Christine G | Imp. | 5 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 38 | 22.5 | 56.25 | 5 |
Top | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | ||||||
% | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 25 | 100 | 50 | 50 | 25 | 50 | 75 | 50 | 25 | 100 | ||||||
3 | Marie-Louise + Bathilde | Imp. | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 37.5 | 20.5 | 51.25 | 4 |
Top | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
% | 25 | 25 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 75 | 50 | 100 | 50 | 25 | 50 | 0 | 100 | 100 | 50 | ||||||
4 | Jean-Paul + X | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 | 2 | 1.5 | 40.5 | 20 | 50 | 3 |
Top | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 2 | ||||||
% | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 50 | 100 | 100 | 50 | 25 | 0 | 100 | 0 | 50 | 75 | 50 | 25 | 100 | 75 | 100 | ||||||
5 | Jean-Pierre + Bernard | Imp. | 2.5 | 5 | 6 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18.5 | 46.25 | 2 |
Top | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||
% | 75 | 75 | 100 | 25 | 75 | 50 | 0 | 0 | 50 | 75 | 25 | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 75 | 0 | 25 | 0 | ||||||
6 | Li-Chueh + Christine D | Imp. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 20 | 15.5 | 38.75 | 1 |
Top | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
% | 25 | 25 | 0 | 75 | 25 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 75 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©