Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
72 | Lundi 25 Juin 2018 | 12 joueurs : Howell | 3 | Jacques L + Jean-François H / X + Y / Martine L + Marie-Claire B + / Monique S + Francois S / Jacqueline B + Dominique L / Jose C + Michel L |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Monique S + Francois S | Imp. | 0 | 0 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 7.5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7.5 | 70.5 | 32 | 64 | 6 |
Top | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2 | ||||||
% | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 25 | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 | 75 | 50 | 75 | 25 | 75 | 50 | 100 | 75 | 75 | 25 | 0 | 100 | ||||||
2 | Jose C + Michel L | Imp. | 3.5 | 5.5 | 0 | 2.5 | 7.5 | 4 | 0 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 9.5 | 0 | 62 | 29.5 | 59 | 5 |
Top | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1 | ||||||
% | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 25 | 100 | 25 | 75 | 25 | 50 | 0 | 75 | 75 | 25 | 100 | 50 | ||||||
3 | Jacqueline B + Dominique L | Imp. | 4.5 | 5.5 | 0 | 0 | 12 | 3.5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 61.5 | 28.5 | 57 | 4 |
Top | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | ||||||
% | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 25 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 25 | 25 | 75 | 0 | 50 | ||||||
4 | X + Y | Imp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.5 | 5.5 | 12 | 10 | 0 | 3.5 | 7 | 75 | 25 | 50 | 3 |
Top | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||
% | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 | ||||||
5 | Jacques L + Jean-François H | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 39.5 | 17.5 | 35 | 1.5 |
Top | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | ||||||
% | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 25 | 75 | 25 | 100 | 100 | 25 | 25 | 75 | 100 | 0 | ||||||
6 | Martine L + Marie-Claire B + | Imp. | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24.5 | 17.5 | 35 | 1.5 |
Top | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
% | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 75 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 75 | 0 | 75 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©