Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
52 | Lundi 21 Janvier 2019 | 12 joueurs : Howell | 3 | Jacqueline M + Georges M / Jose C + Nadine P / Martine L + Georges F / Jean-François H + Jacqueline B / Marie-Claire B + + Michel L / Francois S + Monique S |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Martine L + Georges F | Imp. | 0 | 0.5 | 6.5 | 0 | 9.5 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 60 | 28 | 58.33 | 6 | |
Top | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | |||||||
% | 0 | 75 | 50 | 0 | 100 | 75 | 25 | 100 | 0 | 25 | 100 | 100 | 0 | 100 | 75 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 | 50 | 100 | |||||||
2 | Marie-Claire B + + Michel L | Imp. | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 10 | 1.5 | 0 | 5.5 | 46 | 26 | 54.17 | 5 | |
Top | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | |||||||
% | 100 | 25 | 50 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 25 | 100 | 75 | 0 | 75 | 25 | 100 | 0 | 75 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 75 | |||||||
3 | Jose C + Nadine P | Imp. | 0 | 0 | 6.5 | 0.5 | 0 | 5.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 30 | 25.5 | 53.13 | 4 | |
Top | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | |||||||
% | 50 | 0 | 100 | 75 | 50 | 75 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 75 | 50 | 75 | 75 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100 | 50 | 0 | |||||||
4 | Jacqueline M + Georges M | Imp. | 0 | 0 | 13 | 0 | 5.5 | 11 | 0.5 | 5.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 5.5 | 11.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 66 | 23.5 | 48.96 | 3 | |
Top | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | |||||||
% | 0 | 25 | 100 | 25 | 100 | 100 | 75 | 100 | 0 | 75 | 50 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 50 | 75 | |||||||
5 | Jean-François H + Jacqueline B | Imp. | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 52 | 22.5 | 46.88 | 2 | |
Top | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | |||||||
% | 50 | 100 | 0 | 25 | 50 | 25 | 75 | 0 | 100 | 75 | 0 | 25 | 100 | 25 | 0 | 100 | 50 | 25 | 50 | 0 | 75 | 100 | 50 | 25 | |||||||
6 | Francois S + Monique S | Imp. | 10.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18.5 | 38.54 | 1 | |
Top | 2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | |||||||
% | 100 | 75 | 0 | 75 | 0 | 25 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 75 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 25 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©