Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
85 | Mercredi 29 Mai 2019 | 12 joueurs : Howell | 3 | Francois S + Michel L / Annie M + Roland I + / Jean-François H + Jacqueline B / Martine L + Monique S / Marie-Claire B + + Georges F / Gérard L + Bernard |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Francois S + Michel L | Imp. | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.5 | 5.5 | 2 | 9.5 | 6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.5 | 0 | 2 | 4.5 | 64.5 | 32 | 64 | 6 |
Top | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||||||
% | 0 | 50 | 50 | 100 | 25 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 0 | 100 | 100 | 25 | 75 | 100 | ||||||
2 | Gérard L + Bernard | Imp. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 5 | 0 | 13 | 4 | 6 | 3.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 50.5 | 30.5 | 61 | 5 |
Top | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | ||||||
% | 100 | 50 | 50 | 0 | 75 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 75 | 25 | 50 | ||||||
3 | Marie-Claire B + + Georges F | Imp. | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.5 | 8 | 5 | 0 | 4.5 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 56.5 | 28.5 | 57 | 4 |
Top | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | ||||||
% | 75 | 100 | 0 | 50 | 25 | 50 | 75 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 25 | 0 | 25 | 75 | 50 | ||||||
4 | Jean-François H + Jacqueline B | Imp. | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6.5 | 41 | 26.5 | 53 | 3 |
Top | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
% | 25 | 0 | 100 | 50 | 75 | 100 | 75 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 75 | 100 | 75 | 50 | 0 | 100 | 100 | ||||||
5 | Martine L + Monique S | Imp. | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 29.5 | 21 | 42 | 2 |
Top | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | ||||||
% | 75 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 75 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75 | 50 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | ||||||
6 | Annie M + Roland I + | Imp. | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11.5 | 23 | 1 |
Top | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
% | 25 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 100 | 0 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©