Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
57 | Lundi 01 Août 2022 | 12 joueurs : Howell | 3 | Jose C + Annie M / Jacques L + Michel L / Martine L + Francois S / Marinette A + Georges F / Roselyne G + Dominique M / Alain P + Y |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jacques L + Michel L | Imp. | 8.5 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 0.5 | 10 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0.5 | 10 | 5 | 0 | 72.5 | 27.5 | 55 | 6 |
Top | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | ||||||
% | 100 | 50 | 25 | 100 | 0 | 25 | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 75 | 50 | 100 | 100 | 25 | ||||||
2 | Alain P + Y | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 11 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 3.5 | 0 | 11 | 0 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 0.5 | 70.5 | 27 | 54 | 5 |
Top | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | ||||||
% | 50 | 0 | 25 | 0 | 100 | 75 | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 25 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | ||||||
3 | Martine L + Francois S | Imp. | 0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 5 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 44.5 | 26 | 52 | 4 |
Top | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | ||||||
% | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 100 | 50 | 75 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 0 | 0 | 75 | ||||||
4 | Jose C + Annie M | Imp. | 1 | 7 | 0.5 | 4.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 0 | 2 | 1 | 34 | 25.5 | 51 | 3 |
Top | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
% | 50 | 100 | 75 | 100 | 0 | 75 | 50 | 0 | 0 | 75 | 50 | 0 | 50 | 0 | 75 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 50 | 50 | 100 | ||||||
5 | Marinette A + Georges F | Imp. | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.5 | 7.5 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 45 | 22.5 | 45 | 2 |
Top | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
% | 0 | 50 | 75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 75 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 25 | 0 | 50 | 50 | 0 | ||||||
6 | Roselyne G + Dominique M | Imp. | 7.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 3.5 | 1.5 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 21.5 | 43 | 1 |
Top | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||
% | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 25 | 50 | 100 | 100 | 25 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©