Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
14 | Mercredi 22 Août 2018 | 14 joueurs : Howell | 3 | Marie-France + Jean-François H / Dominique M + Michelle P / Francois S + Monique S / Nicole P + Guy P + / Jose C + Daniel C / Marie-Thérèse B + Jeanine R / Marie-Claire B + + Annie M |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jose C + Daniel C | Imp. | 5 | 0 | 6 | 5.5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3.5 | 4 | 11 | 6.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 11.5 | 8.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 105.5 | 35 | 72.92 | 7 | ||||
Top | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
% | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 25 | 100 | 75 | 50 | 100 | 100 | 50 | 75 | 0 | 25 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 50 | 50 | ||||||||||
2 | Marie-Thérèse B + Jeanine R | Imp. | 8.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0 | 11.5 | 1.5 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 70.5 | 28.5 | 59.38 | 6 | ||||
Top | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
% | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 25 | 75 | 0 | 100 | 25 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 | 25 | 50 | 25 | 0 | 50 | 50 | ||||||||||
3 | Francois S + Monique S | Imp. | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 3.5 | 5 | 3 | 3.5 | 6.5 | 0 | 10.5 | 0 | 64.5 | 26.5 | 55.21 | 5 | ||||
Top | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
% | 50 | 100 | 50 | 50 | 0 | 75 | 25 | 100 | 0 | 50 | 25 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 75 | 50 | 50 | 100 | 75 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||
4 | Marie-France + Jean-François H | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 7.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 5.5 | 2 | 0 | 4.5 | 0 | 3 | 49.5 | 22 | 45.83 | 4 | ||||
Top | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
% | 0 | 25 | 0 | 75 | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 25 | 50 | 0 | 100 | 100 | 50 | 25 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||
5 | Dominique M + Michelle P | Imp. | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 5.5 | 0 | 4.5 | 0 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6.5 | 0 | 52 | 20.5 | 42.71 | 3 | ||||
Top | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
% | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 100 | 75 | 50 | 50 | 0 | 75 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 0 | ||||||||||
6 | Marie-Claire B + + Annie M | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 9.5 | 12 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 20 | 41.67 | 2 | ||||
Top | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
% | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 75 | 75 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | Nicole P + Guy P + | Imp. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21.5 | 15.5 | 32.29 | 1 | ||||
Top | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
% | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 25 | 0 | 75 | 0 | 50 | 0 | 50 | 75 | 50 | 25 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©