Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
40 | Mercredi 04 Décembre 2019 | 14 joueurs : Howell | 3 | Francois S + Michel L / Martine L + Gabrielle C / Marie-Claire B + + Marie-Thérèse B / Georges F + Simone P / Jean-François H + Yvette B / Francis P + Martine B / Chris O + Jacqueline B |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Francois S + Michel L | Imp. | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 5.5 | 2.5 | 0 | 8.5 | 0 | 5 | 5.5 | 72 | 32.5 | 67.71 | 7 | ||||
Top | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | ||||||||||
% | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 75 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 | 75 | 100 | ||||||||||
2 | Marie-Claire B + + Marie-Thérèse B | Imp. | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 1.5 | 7.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32.5 | 25 | 52.08 | 6 | ||||
Top | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | ||||||||||
% | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 75 | 75 | 100 | 25 | 100 | 50 | 50 | 75 | 75 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 25 | 0 | ||||||||||
3 | Georges F + Simone P | Imp. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5.5 | 0 | 10 | 9.5 | 60 | 24 | 50 | 5 | ||||
Top | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | ||||||||||
% | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 25 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 25 | 100 | 100 | ||||||||||
4 | Francis P + Martine B | Imp. | 0 | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 40 | 23.5 | 48.96 | 4 | ||||
Top | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | ||||||||||
% | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 50 | 25 | 0 | 50 | 100 | 75 | 0 | 50 | 25 | 50 | 50 | 100 | 25 | 25 | 50 | 75 | 75 | 50 | ||||||||||
5 | Martine L + Gabrielle C | Imp. | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 | 22.5 | 46.88 | 3 | ||||
Top | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | ||||||||||
% | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 50 | 75 | 25 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 75 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Chris O + Jacqueline B | Imp. | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18 | 20.5 | 42.71 | 2 | ||||
Top | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
% | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 25 | 25 | 0 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||
7 | Jean-François H + Yvette B | Imp. | 2 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 20 | 41.67 | 1 | ||||
Top | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
% | 50 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 50 | 75 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 0 | 75 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©