| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 2 | Lundi 17 Juillet 2023 | 14 joueurs : Howell | 3 | Annie M + Dominique L / Jacqueline M + Gérard L / Georges F + Jean-François H / Jacques L + Alain P / Francois S + Georges M / Marie-Claude L + Françoise M / Monique S + Alain M |
|
| Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Totaux | |||
| ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jacques L + Alain P | Imp. | 2.5 | 0 | 1 | 6 | 4.5 | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12.5 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 72.5 | 30.5 | 63.54 | 7 | ||||
| Top | 1.5 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | ||||||||||
| % | 75 | 0 | 75 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 25 | 50 | 100 | 0 | 25 | ||||||||||
| 2 | Jacqueline M + Gérard L | Imp. | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30.5 | 28.5 | 59.38 | 6 | ||||
| Top | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | ||||||||||
| % | 0 | 75 | 75 | 50 | 75 | 50 | 100 | 100 | 100 | 75 | 50 | 100 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 100 | 75 | ||||||||||
| 3 | Georges F + Jean-François H | Imp. | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 36.5 | 25 | 52.08 | 4.5 | ||||
| Top | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||
| % | 100 | 25 | 25 | 50 | 100 | 0 | 0 | 25 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 75 | 100 | 25 | 50 | 100 | ||||||||||
| 4 | Marie-Claude L + Françoise M | Imp. | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 13.5 | 2 | 0 | 1 | 55.5 | 25 | 52.08 | 4.5 | ||||
| Top | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 1.5 | ||||||||||
| % | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 75 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 0 | 100 | 75 | 75 | 50 | 50 | 100 | 75 | 0 | 75 | ||||||||||
| 5 | Annie M + Dominique L | Imp. | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 41 | 23.5 | 48.96 | 3 | ||||
| Top | 2 | 0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | ||||||||||
| % | 100 | 0 | 50 | 75 | 25 | 50 | 100 | 100 | 50 | 75 | 100 | 0 | 75 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 75 | 50 | 0 | ||||||||||
| 6 | Monique S + Alain M | Imp. | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 | 7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 28.5 | 21 | 43.75 | 2 | ||||
| Top | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | ||||||||||
| % | 25 | 25 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 75 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 75 | ||||||||||
| 7 | Francois S + Georges M | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13.5 | 14.5 | 30.21 | 1 | ||||
| Top | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | ||||||||||
| % | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 100 | 50 | 25 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 25 | 0 | 25 | 100 | 25 | ||||||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©