| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 12 | Mercredi 13 Août 2025 | 14 joueurs : Howell | 3 | Francois S + Isabelle G / Pascal L + Catherine L / Michel L + Claudine M / Françoise O + Francine R / Georges F + Marie-Claude R / Alain M + Christian C / Martine L + Annie M |
|
| Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Totaux | |||
| ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Michel L + Claudine M | Imp. | 1.5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | 0.5 | 14 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 64 | 31 | 64.58 | 7 | ||||
| Top | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| % | 100 | 100 | 0 | 75 | 0 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 50 | 100 | 75 | 50 | 75 | 0 | 75 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||
| 2 | Pascal L + Catherine L | Imp. | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 12 | 57.5 | 28.5 | 59.38 | 6 | ||||
| Top | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| % | 0 | 0 | 100 | 25 | 100 | 100 | 75 | 50 | 50 | 50 | 0 | 75 | 100 | 0 | 75 | 50 | 100 | 50 | 100 | 75 | 0 | 100 | 50 | 100 | ||||||||||
| 3 | Francois S + Isabelle G | Imp. | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0 | 7.5 | 2 | 11.5 | 0.5 | 0 | 3.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 25.5 | 53.13 | 5 | ||||
| Top | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| % | 25 | 0 | 100 | 75 | 75 | 50 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 25 | 50 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||
| 4 | Martine L + Annie M | Imp. | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 0 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 0.5 | 0 | 31 | 23.5 | 48.96 | 4 | ||||
| Top | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | ||||||||||
| % | 0 | 0 | 100 | 75 | 25 | 75 | 50 | 75 | 25 | 50 | 75 | 0 | 50 | 50 | 100 | 25 | 50 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 75 | 25 | ||||||||||
| 5 | Françoise O + Francine R | Imp. | 0 | 2.5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 22 | 45.83 | 3 | ||||
| Top | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| % | 50 | 50 | 50 | 100 | 75 | 25 | 50 | 25 | 75 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 25 | 100 | 25 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | ||||||||||
| 6 | Alain M + Christian C | Imp. | 1.5 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 53.5 | 20 | 41.67 | 2 | ||||
| Top | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| % | 100 | 100 | 0 | 25 | 100 | 75 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 25 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||
| 7 | Georges F + Marie-Claude R | Imp. | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 12 | 48.5 | 17.5 | 36.46 | 1 | ||||
| Top | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| % | 50 | 50 | 50 | 0 | 75 | 100 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 50 | 75 | 25 | 0 | 25 | 75 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2026 ©