Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
13 | Mercredi 17 Août 2016 | 16 joueurs : Howell | 4 | Béatrice L + Maité B / Gérard H + Lucas / Monique S + Jeanine R / Annie M + Francine P / Jean C + Jean-François H / Jose C + Michelle P / Francois S + Jean-Baptiste L / Mireille + Roland I + |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Béatrice L + Maité B | Imp. | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8.5 | 0 | 1 | 4.5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 59 | 33.5 | 69.79 | 8 | ||||||||
Top | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
% | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 75 | 0 | 75 | 75 | 50 | 75 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||||||||
2 | Francois S + Jean-Baptiste L | Imp. | 3 | 0 | 6 | 11 | 1.5 | 0 | 6.5 | 12 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6.5 | 4 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 68 | 29.5 | 61.46 | 7 | ||||||||
Top | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
% | 75 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 75 | 50 | 75 | 25 | 50 | 25 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||
3 | Gérard H + Lucas | Imp. | 0 | 1.5 | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 9 | 0 | 7.5 | 0 | 0.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 27.5 | 57.29 | 5.5 | ||||||||
Top | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
% | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 25 | 50 | 25 | 100 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||
4 | Monique S + Jeanine R | Imp. | 6 | 0 | 3 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 12.5 | 67.5 | 27.5 | 57.29 | 5.5 | ||||||||
Top | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
% | 100 | 50 | 75 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 75 | 50 | 0 | 50 | 100 | 50 | 75 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 100 | ||||||||||||||
5 | Mireille + Roland I + | Imp. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 22.5 | 46.88 | 4 | ||||||||
Top | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
% | 75 | 50 | 25 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | Jean C + Jean-François H | Imp. | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 21 | 43.75 | 3 | ||||||||
Top | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
% | 25 | 50 | 75 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 25 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | ||||||||||||||
7 | Jose C + Michelle P | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6.5 | 0 | 2.5 | 0 | 5.5 | 35 | 17 | 35.42 | 2 | ||||||||
Top | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
% | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 75 | 50 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||
8 | Annie M + Francine P | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13.5 | 28.13 | 1 | ||||||||
Top | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
% | 25 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©