| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 21 | Lundi 20 Mars 2017 | 16 joueurs : Howell | 4 | Martine + Didier / Marie-Louise + Yvonne / Michèle + Hubert / Béatrice + Chantal / Nicole J + Christine G / Loic + Jacques D / Lydia + Fernand / Catherine + Jacques VR |
|
| Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Totaux | |||
| ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Béatrice + Chantal | Imp. | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4.5 | 4.5 | 0 | 3.5 | 11 | 8.5 | 2.5 | 0 | 7 | 5 | 12 | 9 | 83.5 | 22 | 64.71 | 8 | |||||||
| Top | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| % | 0 | 75 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 2 | Nicole J + Christine G | Imp. | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2 | 12 | 5.5 | 0 | 6 | 11 | 58.5 | 19 | 55.88 | 7 | |||||||
| Top | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | |||||||||||||
| % | 75 | 75 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 75 | 50 | 25 | 50 | 100 | 50 | 25 | 75 | 100 | |||||||||||||
| 3 | Michèle + Hubert | Imp. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 0 | 2.5 | 9 | 6 | 6 | 12.5 | 2.5 | 0 | 0 | 59 | 18.5 | 54.41 | 6 | |||||||
| Top | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | |||||||||||||
| % | 75 | 0 | 50 | 100 | 25 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 75 | 100 | 75 | 25 | 0 | |||||||||||||
| 4 | Lydia + Fernand | Imp. | 10 | 0 | 3.5 | 2 | 6.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 19 | 52.78 | 5 | ||||||
| Top | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| % | 100 | 25 | 100 | 50 | 75 | 50 | 50 | 100 | 25 | 0 | 75 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5 | Catherine + Jacques VR | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 30.5 | 18 | 50 | 4 | ||||||
| Top | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| % | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | 100 | 50 | 25 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | ||||||||||||
| 6 | Loic + Jacques D | Imp. | 0 | 6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28.5 | 16 | 47.06 | 3 | |||||||
| Top | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | |||||||||||||
| % | 25 | 100 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 50 | |||||||||||||
| 7 | Marie-Louise + Yvonne | Imp. | 0 | 0.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | 16.5 | 13 | 38.24 | 2 | |||||||
| Top | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | |||||||||||||
| % | 50 | 75 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 75 | 25 | 50 | |||||||||||||
| 8 | Martine + Didier | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 36.76 | 1 | |||||||
| Top | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |||||||||||||
| % | 50 | 25 | 25 | 50 | 75 | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 100 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©