Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
8 | Mercredi 26 Juillet 2017 | 16 joueurs : Howell | 4 | Marie-Thérèse B + Christiane D / Jacqueline M + Alain M / Annie M + Michel L / Marinette A + Claudine M / Michel L + Georges M / X + Y / Monique S + Francois S / Jeanette + Martine L |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marie-Thérèse B + Christiane D | Imp. | 14 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 12 | 0 | 0 | 2.5 | 10.5 | 11 | 5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 90 | 31.5 | 65.63 | 8 | ||||||||
Top | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
% | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 100 | 50 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 25 | 100 | 100 | ||||||||||||||
2 | Jacqueline M + Alain M | Imp. | 7 | 0 | 3.5 | 5 | 0 | 5.5 | 4.5 | 0 | 9 | 5.5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1.5 | 2 | 12.5 | 0 | 9.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 86.5 | 30.5 | 63.54 | 7 | ||||||||
Top | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
% | 75 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 75 | 0 | 100 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | ||||||||||||||
3 | X + Y | Imp. | 0 | 5 | 3.5 | 3 | 3 | 9.5 | 4 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 64.5 | 30 | 62.5 | 6 | ||||||||
Top | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
% | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 0 | 50 | ||||||||||||||
4 | Michel L + Georges M | Imp. | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 12.5 | 2 | 7 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 4 | 4.5 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 | 25.5 | 53.13 | 5 | ||||||||
Top | 0 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | ||||||||||||||
% | 0 | 75 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | 75 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 75 | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 25 | 50 | 0 | ||||||||||||||
5 | Marinette A + Claudine M | Imp. | 3.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | 39.5 | 20.5 | 42.71 | 4 | ||||||||
Top | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
% | 100 | 75 | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 75 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | Annie M + Michel L | Imp. | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 9.5 | 3 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 4 | 44.5 | 20 | 41.67 | 3 | ||||||||
Top | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
% | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 100 | ||||||||||||||
7 | Monique S + Francois S | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18.5 | 38.54 | 2 | ||||||||
Top | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
% | 0 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 25 | 100 | 50 | 0 | 50 | 75 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8 | Jeanette + Martine L | Imp. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15.5 | 32.29 | 1 | ||||||||
Top | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
% | 100 | 25 | 0 | 25 | 50 | 50 | 0 | 100 | 25 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©