Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
28 | Lundi 25 Septembre 2017 | 16 joueurs : Howell | 4 | Li-Chueh + Christine D / Béatrice + Loic / Martine + Didier / Fernand + Lydia / Hubert + Jean-Paul / Marie + Yvonne / Bernard + François E / Marguerite + Nicole J |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Bernard + François E | Imp. | 6.5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 56.5 | 23 | 63.89 | 7.5 | ||||||
Top | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | ||||||||||||
% | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 25 | 50 | 25 | 0 | 100 | 75 | 100 | 100 | 75 | 25 | 25 | 100 | 50 | ||||||||||||
2 | Marguerite + Nicole J | Imp. | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 6 | 0.5 | 0 | 10 | 4.5 | 0 | 1 | 10 | 2.5 | 3.5 | 0 | 60 | 23 | 63.89 | 7.5 | ||||||
Top | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | ||||||||||||
% | 50 | 0 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 50 | 100 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 75 | 0 | ||||||||||||
3 | Martine + Didier | Imp. | 10.5 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 7.5 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 13 | 5.5 | 3 | 54.5 | 18 | 60 | 6 | |||||||||
Top | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
% | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100 | 100 | 75 | 75 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | |||||||||||||||
4 | Hubert + Jean-Paul | Imp. | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7.5 | 0 | 6.5 | 6 | 4 | 0 | 42 | 17.5 | 58.33 | 5 | |||||||||
Top | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||
% | 50 | 100 | 75 | 25 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 25 | 100 | 50 | 100 | 0 | |||||||||||||||
5 | Fernand + Lydia | Imp. | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1.5 | 9.5 | 33.5 | 15 | 50 | 4 | |||||||||
Top | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
% | 0 | 50 | 0 | 75 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 | 100 | 25 | 0 | 100 | 50 | 100 | |||||||||||||||
6 | Marie + Yvonne | Imp. | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 12 | 40 | 3 | |||||||||
Top | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
% | 0 | 100 | 25 | 0 | 50 | 75 | 100 | 75 | 25 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | |||||||||||||||
7 | Li-Chueh + Christine D | Imp. | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9.5 | 31.67 | 2 | |||||||||
Top | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
% | 0 | 25 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 25 | 75 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||
8 | Béatrice + Loic | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 6.5 | 16 | 8 | 26.67 | 1 | |||||||||
Top | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
% | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 | 100 | 50 | 0 | 100 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©