Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
20 | Lundi 30 Avril 2018 | 16 joueurs : Howell | 4 | Marie + Li-Chueh / Michèle + Nicole J / Loic + Béatrice / Karen + François D / Marie-Louise + Catherine / François E + Jean-Paul / Jacques VR + Gérard / Lydia + Fernand |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Marie + Li-Chueh | Imp. | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 5.5 | 6 | 4 | 0 | 6.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 1 | 51.5 | 22.5 | 62.5 | 7.5 | ||||||
Top | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | ||||||||||||
% | 100 | 50 | 25 | 75 | 75 | 100 | 100 | 0 | 75 | 25 | 100 | 50 | 25 | 0 | 50 | 100 | 100 | 75 | ||||||||||||
2 | Jacques VR + Gérard | Imp. | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.5 | 5.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 48.5 | 22.5 | 62.5 | 7.5 | ||||||
Top | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
% | 100 | 75 | 75 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 75 | 75 | 50 | 0 | 100 | 25 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||
3 | Loic + Béatrice | Imp. | 0.5 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.5 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 3 | 0 | 5.5 | 6 | 2 | 39.5 | 22 | 61.11 | 6 | ||||||
Top | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
% | 75 | 25 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 75 | 0 | 100 | 0 | 75 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||||||
4 | Michèle + Nicole J | Imp. | 0.5 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 8 | 0 | 45 | 19.5 | 54.17 | 5 | ||||||
Top | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | ||||||||||||
% | 100 | 100 | 75 | 25 | 25 | 50 | 100 | 0 | 25 | 75 | 50 | 100 | 0 | 25 | 50 | 50 | 100 | 25 | ||||||||||||
5 | Lydia + Fernand | Imp. | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4.5 | 0 | 0 | 13 | 2.5 | 0 | 1.5 | 45.5 | 18 | 50 | 4 | ||||||
Top | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | ||||||||||||
% | 25 | 0 | 75 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 25 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 75 | 0 | 50 | ||||||||||||
6 | Marie-Louise + Catherine | Imp. | 0.5 | 6 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15.5 | 43.06 | 3 | ||||||
Top | 1.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
% | 75 | 100 | 25 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 100 | 75 | 50 | 0 | 50 | 0 | ||||||||||||
7 | François E + Jean-Paul | Imp. | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.5 | 14 | 38.89 | 2 | ||||||
Top | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | ||||||||||||
% | 25 | 75 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 50 | 50 | 0 | 75 | ||||||||||||
8 | Karen + François D | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 10 | 27.78 | 1 | ||||||
Top | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||||
% | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 25 | 50 | 0 | 25 | 75 | 50 | 0 | 0 | 25 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©