Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
16 | Mercredi 21 Juillet 2021 | 16 joueurs : Howell | 4 | Claudine M + Didier / Jeanine + Michel L / Marinette A + Georges F / X + Y / Annie M + Gabrielle C / Yvette B + Martine L / Francois S + Alain M / Marie-Thérèse B + Jean-François H |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Annie M + Gabrielle C | Imp. | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 8 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0.5 | 5 | 1 | 3.5 | 5.5 | 51 | 30.5 | 63.54 | 8 | ||||||||
Top | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
% | 50 | 25 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 75 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 75 | 0 | 100 | 50 | 100 | 75 | 100 | 100 | ||||||||||||||
2 | Marie-Thérèse B + Jean-François H | Imp. | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 5 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 43 | 25.5 | 53.13 | 7 | ||||||||
Top | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
% | 50 | 75 | 0 | 100 | 75 | 0 | 50 | 25 | 0 | 100 | 50 | 50 | 25 | 100 | 25 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||
3 | Claudine M + Didier | Imp. | 1.5 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 2.5 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 25 | 52.08 | 6 | ||||||||
Top | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
% | 50 | 25 | 100 | 100 | 0 | 75 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 75 | 100 | 0 | 0 | 100 | 75 | 50 | 50 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | ||||||||||||||
4 | Francois S + Alain M | Imp. | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 35.5 | 24.5 | 51.04 | 5 | ||||||||
Top | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
% | 100 | 0 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 50 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||||||
5 | Jeanine + Michel L | Imp. | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.5 | 5.5 | 28 | 23 | 47.92 | 4 | ||||||||
Top | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
% | 100 | 0 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 0 | 25 | 50 | 0 | 50 | 100 | 25 | 100 | 0 | 50 | 100 | 25 | 100 | 100 | ||||||||||||||
6 | Marinette A + Georges F | Imp. | 2.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 8.5 | 2.5 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22 | 45.83 | 3 | ||||||||
Top | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
% | 100 | 25 | 0 | 100 | 25 | 100 | 50 | 75 | 50 | 50 | 100 | 75 | 100 | 50 | 0 | 50 | 25 | 50 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | X + Y | Imp. | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 21 | 43.75 | 2 | ||||||||
Top | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
% | 0 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 50 | ||||||||||||||
8 | Yvette B + Martine L | Imp. | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.5 | 20.5 | 42.71 | 1 | ||||||||
Top | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
% | 0 | 75 | 100 | 0 | 25 | 0 | 0 | 75 | 50 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 75 | 0 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©