Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
20 | Lundi 06 Mars 2017 | 18 joueurs : Howell | 4 | Li-Chueh + Christine D / Martine + Didier / Jacques VR + Catherine / Jean-Pierre + Bernard / Yvonne + René / Lydia + Fernand / Loic + Jacques D / Jean-Paul + Michèle / Béatrice + Christine G |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||||||||||||||||||||
1 | Jean-Pierre + Bernard | Imp. | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 6.7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 7.7 | 6 | 0 | 32.8 | 29.5 | 61.46 | 9 | ||
Top | 1 | 0 | 2.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
% | 33.3 | 0 | 83.3 | 50 | 100 | 83.3 | 66.7 | 66.7 | 16.7 | 66.7 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 66.7 | ||||||||
2 | Lydia + Fernand | Imp. | 6.3 | 1.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1 | 3.7 | 4 | 13 | 0.3 | 0 | 0 | 6.3 | 2.3 | 4 | 44.5 | 29 | 60.42 | 8 | ||
Top | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
% | 66.7 | 33.3 | 16.7 | 50 | 66.7 | 16.7 | 50 | 50 | 100 | 100 | 66.7 | 50 | 33.3 | 100 | 83.3 | 83.3 | ||||||||
3 | Loic + Jacques D | Imp. | 0 | 0 | 0.7 | 10.7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.7 | 1.7 | 0 | 10.7 | 30.8 | 29 | 60.41 | 7 | ||
Top | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
% | 33.3 | 66.7 | 83.3 | 100 | 33.3 | 83.3 | 50 | 0 | 0 | 66.7 | 83.3 | 33.3 | 100 | 66.7 | 66.7 | 100 | ||||||||
4 | Béatrice + Christine G | Imp. | 7.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1.3 | 2 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 28.1 | 24 | 50.01 | 6 | ||
Top | 3 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 3 | 2 | 0 | 2.5 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | ||||||||
% | 100 | 16.7 | 83.3 | 0 | 0 | 16.7 | 50 | 100 | 66.7 | 0 | 83.3 | 100 | 66.7 | 50 | 66.7 | 0 | ||||||||
5 | Yvonne + René | Imp. | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0 | 30.4 | 24 | 50 | 5 | ||
Top | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
% | 66.7 | 100 | 16.7 | 50 | 33.3 | 83.3 | 100 | 0 | 66.7 | 66.7 | 33.3 | 50 | 33.3 | 66.7 | 33.3 | 0 | ||||||||
6 | Li-Chueh + Christine D | Imp. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 4 | 21.4 | 22.5 | 46.87 | 4 | ||
Top | 0.5 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
% | 16.7 | 100 | 0 | 16.7 | 0 | 100 | 33.3 | 33.3 | 100 | 66.7 | 33.3 | 50 | 0 | 33.3 | 83.3 | 83.3 | ||||||||
7 | Jean-Paul + Michèle | Imp. | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 21.5 | 44.79 | 3 | ||
Top | 0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 0 | 1.5 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
% | 0 | 16.7 | 83.3 | 50 | 100 | 83.3 | 0 | 50 | 100 | 33.3 | 16.7 | 0 | 100 | 50 | 16.7 | 16.7 | ||||||||
8 | Jacques VR + Catherine | Imp. | 8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 20.5 | 42.71 | 2 | ||
Top | 3 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
% | 100 | 83.3 | 16.7 | 0 | 50 | 50 | 33.3 | 100 | 33.3 | 33.3 | 100 | 50 | 0 | 0 | 16.7 | 16.7 | ||||||||
9 | Martine + Didier | Imp. | 0 | 2.7 | 3.7 | 0 | 8.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 2.7 | 22.2 | 16 | 33.33 | 1 | ||
Top | 0 | 2.5 | 2 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
% | 0 | 83.3 | 66.7 | 16.7 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 50 | 66.7 | 33.3 | 0 | 33.3 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©