Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
2 | Lundi 03 Octobre 2016 | 20 joueurs : Howell | 5 | Martine + Didier / Jacques VR + Catherine / Michèle + Fernand / Gaëlle + Yvonne / Jacotte + Jean-Paul / Henri + Bernard / Brigitte C + Claude / Jacques D + Christine G / Nicole J + Armelle / Christine D + Georgette |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||||||||||||||||||||||
1 | Henri + Bernard | Imp. | 4.7 | 0.3 | 1 | 5 | 4.7 | 10.3 | 3.3 | 0 | 2 | 5.3 | 0 | 4 | 3.3 | 0.3 | 8 | 5.3 | 57.5 | 37 | 77.09 | 10 | ||||
Top | 3 | 1 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
% | 100 | 33.3 | 83.3 | 100 | 100 | 100 | 66.7 | 66.7 | 83.3 | 83.3 | 50 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 100 | 66.7 | ||||||||||
2 | Christine D + Georgette | Imp. | 0 | 3.7 | 1 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2 | 12.7 | 2 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 8.7 | 41.4 | 30.5 | 63.54 | 9 | ||||
Top | 1 | 3 | 2.5 | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
% | 33.3 | 100 | 83.3 | 66.7 | 0 | 66.7 | 83.3 | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 100 | ||||||||||
3 | Michèle + Fernand | Imp. | 0 | 1.7 | 0.3 | 3.3 | 0 | 0.7 | 0 | 4.3 | 6.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.3 | 0 | 34.6 | 26 | 54.16 | 8 | ||||
Top | 1 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
% | 33.3 | 83.3 | 66.7 | 83.3 | 33.3 | 33.3 | 0 | 100 | 100 | 66.7 | 0 | 0 | 66.7 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||
4 | Gaëlle + Yvonne | Imp. | 1 | 0 | 1.7 | 3.3 | 3.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.4 | 25.5 | 53.13 | 7 | ||||
Top | 2 | 0 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
% | 66.7 | 0 | 100 | 83.3 | 66.7 | 50 | 83.3 | 16.7 | 50 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 0 | 33.3 | 33.3 | 100 | ||||||||||
5 | Nicole J + Armelle | Imp. | 0 | 1.7 | 0 | 2.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.7 | 3.3 | 6.3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 36.3 | 25 | 52.08 | 6 | ||||
Top | 0 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | ||||||||||
% | 0 | 83.3 | 33.3 | 50 | 33.3 | 100 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 33.3 | 50 | ||||||||||
6 | Martine + Didier | Imp. | 0 | 0 | 4.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0.7 | 3.3 | 0 | 6.3 | 4.7 | 7.3 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 35.4 | 22.5 | 46.88 | 5 | ||||
Top | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
% | 16.7 | 0 | 100 | 100 | 16.7 | 0 | 66.7 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 33.3 | 0 | 66.7 | 0 | ||||||||||
7 | Jacques D + Christine G | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 2.3 | 4.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 18.9 | 20.5 | 42.71 | 4 | ||||
Top | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3 | 1.5 | ||||||||||
% | 0 | 66.7 | 33.3 | 16.7 | 66.7 | 50 | 66.7 | 0 | 16.7 | 83.3 | 33.3 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | ||||||||||
8 | Jacques VR + Catherine | Imp. | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 3.3 | 0 | 5 | 29 | 20.5 | 42.71 | 3 | ||||
Top | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | ||||||||||
% | 100 | 16.7 | 0 | 0 | 100 | 33.3 | 83.3 | 33.3 | 66.7 | 0 | 0 | 33.3 | 100 | 66.7 | 0 | 50 | ||||||||||
9 | Brigitte C + Claude | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27.7 | 18.5 | 38.54 | 2 | ||||
Top | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
% | 16.7 | 33.3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 16.7 | 66.7 | 33.3 | 50 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33.3 | 0 | 100 | ||||||||||
10 | Jacotte + Jean-Paul | Imp. | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18.7 | 14 | 29.17 | 1 | ||||
Top | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | ||||||||||
% | 66.7 | 16.7 | 0 | 16.7 | 33.3 | 50 | 0 | 0 | 33.3 | 100 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 66.7 | 50 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©