Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
12 | Lundi 12 Décembre 2016 | 20 joueurs : Howell | 5 | Christine G + Jacques D / Catherine + Nicole J / Didier + Martine / Béatrice + Armelle / Marie-Louise + Jean-Paul / Fernand + Lydia / François E + Karen / François D + Jacques VR / Bernard + Jean-Pierre / Hubert + Michèle |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||||||||||||||||||||||
1 | Didier + Martine | Imp. | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.7 | 10.3 | 3.7 | 11 | 0 | 13 | 5 | 2 | 4.3 | 0 | 59.3 | 31.5 | 65.63 | 10 | ||||
Top | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | ||||||||||
% | 50 | 50 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 33.3 | 100 | 100 | 66.7 | 66.7 | 16.7 | ||||||||||
2 | François E + Karen | Imp. | 4.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.3 | 0 | 10.3 | 4.3 | 0 | 0 | 1.7 | 6 | 0 | 4 | 35 | 28.5 | 59.38 | 9 | ||||
Top | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 2 | 3 | 1 | 2.5 | ||||||||||
% | 83.3 | 66.7 | 50 | 50 | 16.7 | 83.3 | 66.7 | 33.3 | 100 | 100 | 0 | 16.7 | 66.7 | 100 | 33.3 | 83.3 | ||||||||||
3 | Marie-Louise + Jean-Paul | Imp. | 0 | 1.7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.7 | 8.3 | 44.4 | 27.5 | 57.29 | 8 | ||||
Top | 1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
% | 50 | 50 | 100 | 33.3 | 50 | 100 | 83.3 | 16.7 | 50 | 50 | 0 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 100 | 100 | ||||||||||
4 | François D + Jacques VR | Imp. | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1 | 4.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.3 | 24 | 50 | 7 | ||||
Top | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2.5 | ||||||||||
% | 50 | 0 | 66.7 | 33.3 | 50 | 0 | 16.7 | 83.3 | 100 | 66.7 | 50 | 50 | 50 | 33.3 | 66.7 | 83.3 | ||||||||||
5 | Fernand + Lydia | Imp. | 0.3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4.3 | 0 | 3.7 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 23.5 | 48.96 | 6 | ||||
Top | 1.5 | 3 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | ||||||||||
% | 50 | 100 | 16.7 | 100 | 50 | 0 | 33.3 | 100 | 33.3 | 66.7 | 50 | 66.7 | 66.7 | 16.7 | 33.3 | 0 | ||||||||||
6 | Béatrice + Armelle | Imp. | 2.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26.4 | 23.5 | 48.96 | 5 | ||||
Top | 3 | 1.5 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 3 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
% | 100 | 50 | 0 | 66.7 | 50 | 50 | 0 | 33.3 | 50 | 33.3 | 100 | 83.3 | 33.3 | 66.7 | 0 | 66.7 | ||||||||||
7 | Catherine + Nicole J | Imp. | 3.3 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 47.92 | 4 | ||||
Top | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||
% | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 66.7 | 33.3 | 66.7 | 50 | 50 | 0 | 0 | 66.7 | 33.3 | 33.3 | 16.7 | ||||||||||
8 | Hubert + Michèle | Imp. | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 6.3 | 1.7 | 0.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 9 | 1.7 | 0 | 37.4 | 22 | 45.83 | 3 | ||||
Top | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | ||||||||||
% | 0 | 50 | 16.7 | 33.3 | 100 | 33.3 | 66.7 | 100 | 0 | 0 | 50 | 66.7 | 33.3 | 83.3 | 66.7 | 33.3 | ||||||||||
9 | Christine G + Jacques D | Imp. | 4.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0.3 | 34 | 20.5 | 42.7 | 2 | ||||
Top | 2.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
% | 83.3 | 0 | 50 | 50 | 33.3 | 0 | 50 | 50 | 0 | 33.3 | 100 | 66.7 | 0 | 33.3 | 100 | 33.3 | ||||||||||
10 | Bernard + Jean-Pierre | Imp. | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 4.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 16 | 33.34 | 1 | ||||
Top | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
% | 0 | 0 | 50 | 50 | 83.3 | 16.7 | 66.7 | 33.3 | 0 | 0 | 100 | 66.7 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©