Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
19 | Lundi 20 Février 2017 | 22 joueurs : Howell | 5 | Jacotte + Jean-Paul / Catherine + Jacques VR / Li-Chueh + Christine D / Marie-Louise + Yvonne / Nicole J + Evelyne / Martine + Didier / Lydia + Fernand / Jean-Pierre + Bernard / Marcel + François E / Christine G + Jacques D / Michèle + Hubert |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||||||||||||||||||||||
1 | Michèle + Hubert | Imp. | 11 | 10.5 | 3.8 | 0 | 3 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0 | 9.7 | 6.7 | 9.3 | 0 | 2 | 0 | 6.7 | 65.5 | 37.5 | 66.92 | 11 | ||||
Top | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 2.5 | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 3 | ||||||||||
% | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 50 | 0 | 62.5 | 0 | 100 | 83.3 | 100 | 33.3 | 83.3 | 33.3 | 100 | ||||||||||
2 | Martine + Didier | Imp. | 2.8 | 5.8 | 0 | 4.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 3 | 12.7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.3 | 0 | 38.7 | 31 | 56.78 | 10 | ||||
Top | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.5 | 0 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | ||||||||||
% | 62.5 | 62.5 | 37.5 | 75 | 37.5 | 75 | 25 | 0 | 66.7 | 100 | 16.7 | 0 | 100 | 83.3 | 100 | 66.7 | ||||||||||
3 | Catherine + Jacques VR | Imp. | 0 | 9.5 | 3.3 | 9.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.7 | 2.3 | 0 | 36.7 | 31.5 | 56.51 | 9 | ||||
Top | 1.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 2.5 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
% | 37.5 | 75 | 87.5 | 100 | 100 | 37.5 | 33.3 | 0 | 66.7 | 50 | 0 | 83.3 | 33.3 | 100 | 66.7 | 33.3 | ||||||||||
4 | Jean-Pierre + Bernard | Imp. | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 8.3 | 0 | 0.3 | 12.3 | 6.7 | 0.7 | 0 | 3.3 | 40.4 | 30.5 | 55.73 | 8 | ||||
Top | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
% | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 75 | 12.5 | 0 | 75 | 100 | 100 | 0 | 66.7 | 100 | 83.3 | 66.7 | 0 | 100 | ||||||||||
5 | Christine G + Jacques D | Imp. | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 1.8 | 0 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.3 | 2.3 | 23.1 | 29.5 | 52.6 | 7 | ||||
Top | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 4 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.5 | 3 | 2 | ||||||||||
% | 62.5 | 25 | 62.5 | 25 | 62.5 | 25 | 100 | 62.5 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 100 | 33.3 | 16.7 | 100 | 66.7 | ||||||||||
6 | Lydia + Fernand | Imp. | 2.8 | 8.5 | 5 | 0 | 1.8 | 5.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 36.3 | 30 | 51.82 | 6 | ||||
Top | 2.5 | 4 | 4 | 1 | 2.5 | 4 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
% | 62.5 | 100 | 100 | 25 | 62.5 | 100 | 25 | 37.5 | 100 | 33.3 | 33.3 | 50 | 0 | 33.3 | 66.7 | 0 | ||||||||||
7 | Nicole J + Evelyne | Imp. | 2.8 | 5.8 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 27.5 | 48.18 | 5 | ||||
Top | 2.5 | 2.5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
% | 62.5 | 62.5 | 25 | 100 | 0 | 50 | 75 | 62.5 | 16.7 | 33.3 | 66.7 | 83.3 | 66.7 | 0 | 0 | 66.7 | ||||||||||
8 | Jacotte + Jean-Paul | Imp. | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 6.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 4.3 | 0 | 32 | 23.5 | 45.83 | 4 | ||||
Top | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
% | 75 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 100 | 50 | 83.3 | 100 | 0 | 16.7 | 33.3 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||
9 | Marcel + François E | Imp. | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 3.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.7 | 0.3 | 0 | 2.3 | 21.2 | 25 | 44.79 | 3 | ||||
Top | 1.5 | 1.5 | 0 | 3 | 3.5 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
% | 37.5 | 37.5 | 0 | 75 | 87.5 | 25 | 50 | 37.5 | 0 | 66.7 | 0 | 50 | 83.3 | 66.7 | 33.3 | 66.7 | ||||||||||
10 | Li-Chueh + Christine D | Imp. | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11.4 | 21.5 | 39.85 | 2 | ||||
Top | 1.5 | 0 | 2.5 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
% | 37.5 | 0 | 62.5 | 25 | 50 | 62.5 | 66.7 | 0 | 16.7 | 33.3 | 66.7 | 16.7 | 66.7 | 0 | 100 | 33.3 | ||||||||||
11 | Marie-Louise + Yvonne | Imp. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3 | 5.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 16.5 | 30.99 | 1 | ||||
Top | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 1 | ||||||||||
% | 0 | 0 | 0 | 75 | 12.5 | 75 | 66.7 | 66.7 | 33.3 | 0 | 16.7 | 0 | 100 | 16.7 | 0 | 33.3 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©