Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
7 | Lundi 07 Novembre 2016 | 26 joueurs : Howell | 6 | Michèle + Hubert / Jacotte + Jean-Paul / Karen + Brigitte C / Armelle + Béatrice / Marguerite + Loic / Annie + Jean-Pierre / Yvonne + René / Martine + Didier / Nicole J + Catherine / Gérard + François E / Lydia + Fernand / Bernard + Jacques VR / Jacques D + Christine G |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Armelle + Béatrice | Imp. | 0 | 4 | 8.5 | 0 | 3.7 | 4 | 5.3 | 8.5 | 6.3 | 0 | 4.8 | 3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 55.4 | 45.5 | 67.36 | 13 | |||||||||||||||
Top | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
% | 50 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 0 | 100 | 62.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||
2 | Michèle + Hubert | Imp. | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.3 | 7.3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3.3 | 0 | 5.5 | 3.8 | 0 | 4.8 | 2.3 | 53.3 | 42.5 | 61.11 | 12 | |||||||||||||||
Top | 4 | 0.5 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
% | 100 | 12.5 | 100 | 50 | 50 | 75 | 75 | 62.5 | 25 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 25 | 75 | 75 | 37.5 | 100 | 50 | |||||||||||||||||||||
3 | Marguerite + Loic | Imp. | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1 | 2.8 | 12 | 3.3 | 13 | 0 | 5.5 | 2.3 | 3.3 | 49 | 38 | 60.94 | 11 | |||||||||||||||||
Top | 3.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
% | 87.5 | 62.5 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 | 25 | 75 | 62.5 | 62.5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Jacques D + Christine G | Imp. | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.5 | 4 | 0 | 8.5 | 2.3 | 3.3 | 0 | 0 | 30.4 | 32 | 51.83 | 10 | |||||||||||||||||
Top | 3.5 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 0 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
% | 87.5 | 62.5 | 50 | 25 | 66.7 | 50 | 50 | 0 | 100 | 62.5 | 0 | 100 | 62.5 | 62.5 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||
5 | Gérard + François E | Imp. | 0 | 1.8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 3 | 0 | 3.3 | 0 | 5.5 | 2.8 | 0 | 27.7 | 32 | 51.56 | 9 | |||||||||||||||||
Top | 0.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
% | 12.5 | 37.5 | 75 | 75 | 100 | 12.5 | 0 | 100 | 25 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 25 | 75 | 75 | 25 | |||||||||||||||||||||||
6 | Lydia + Fernand | Imp. | 2.5 | 0 | 0.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 4.3 | 2.8 | 0 | 0 | 3.3 | 2.8 | 0 | 4.3 | 13 | 38.6 | 31 | 50 | 7.5 | |||||||||||||||||
Top | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 2.5 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
% | 50 | 0 | 50 | 50 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | 37.5 | 0 | 62.5 | 75 | 25 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
7 | Bernard + Jacques VR | Imp. | 7.8 | 1.5 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 2.8 | 0 | 12.3 | 3.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 31 | 50 | 7.5 | |||||||||||||||||
Top | 3 | 3.5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 4 | 2.5 | 4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
% | 75 | 87.5 | 50 | 25 | 100 | 0 | 75 | 37.5 | 100 | 62.5 | 100 | 0 | 37.5 | 37.5 | 12.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | Martine + Didier | Imp. | 0 | 0 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.5 | 3.3 | 0 | 2.3 | 22.1 | 29.5 | 47.66 | 6 | |||||||||||||||||
Top | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
% | 75 | 0 | 50 | 75 | 25 | 37.5 | 50 | 50 | 0 | 37.5 | 25 | 75 | 100 | 62.5 | 25 | 75 | |||||||||||||||||||||||
9 | Yvonne + René | Imp. | 11 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 5.3 | 4.5 | 1.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 34.3 | 27.5 | 45.31 | 5 | |||||||||||||||||
Top | 4 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
% | 100 | 75 | 25 | 12.5 | 0 | 50 | 75 | 75 | 50 | 50 | 75 | 25 | 0 | 0 | 87.5 | 25 | |||||||||||||||||||||||
10 | Annie + Jean-Pierre | Imp. | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 3.5 | 0 | 4.5 | 6.5 | 20.6 | 28 | 44.79 | 4 | |||||||||||||||||
Top | 0 | 3.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
% | 0 | 87.5 | 66.7 | 0 | 50 | 50 | 0 | 37.5 | 25 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 75 | 25 | 87.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||
11 | Jacotte + Jean-Paul | Imp. | 0 | 1.8 | 0 | 7.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 20.7 | 25.5 | 43.49 | 3 | |||||||||||||||||
Top | 0.5 | 1.5 | 1 | 3 | 0 | 3.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
% | 12.5 | 37.5 | 33.3 | 100 | 0 | 87.5 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 37.5 | 25 | 62.5 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
12 | Karen + Brigitte C | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.8 | 0 | 0 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 23.5 | 36.72 | 2 | |||||||||||||||||
Top | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
% | 0 | 25 | 25 | 25 | 100 | 87.5 | 25 | 0 | 75 | 62.5 | 25 | 0 | 75 | 25 | 0 | 37.5 | |||||||||||||||||||||||
13 | Nicole J + Catherine | Imp. | 1.5 | 10.3 | 0 | 1 | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.5 | 22 | 35.68 | 1 | |||||||||||||||||
Top | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
% | 25 | 100 | 0 | 75 | 33.3 | 50 | 0 | 12.5 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 37.5 | 12.5 | 75 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©