Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
2 | Lundi 27 Février 2012 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Romarine + Yves / JB + Michel R. / François H + Liliane / François S + Bénédicte / Béatrice + Marie-Ange / Nano + Michel C. |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | ||||||||||||||||||
1 | François S + Bénédicte | Imp. | 9.5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 2 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 35.5 | 19.5 | 65 | 6 |
Top | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
% | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 75 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||||||
2 | François H + Liliane | Imp. | 8.5 | 2.5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 31.5 | 15.5 | 51.67 | 5 |
Top | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | ||||||
% | 100 | 75 | 0 | 50 | 100 | 25 | 75 | 50 | 25 | 100 | 0 | 50 | 25 | 0 | 100 | ||||||
3 | JB + Michel R. | Imp. | 0 | 0 | 3 | 12.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 28 | 15.5 | 51.67 | 4 |
Top | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | ||||||
% | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 25 | 100 | 75 | 50 | 50 | 0 | 75 | 100 | 0 | ||||||
4 | Nano + Michel C. | Imp. | 1 | 2.5 | 8 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 43.33 | 3 |
Top | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||
% | 50 | 75 | 100 | 0 | 50 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 0 | 0 | 25 | 50 | 50 | ||||||
5 | Romarine + Yves | Imp. | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 6.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 14 | 46.67 | 2 |
Top | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
% | 50 | 25 | 0 | 100 | 100 | 75 | 75 | 0 | 25 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | ||||||
6 | Béatrice + Marie-Ange | Imp. | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 14 | 12.5 | 41.67 | 1 |
Top | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | ||||||
% | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 75 | 50 | 50 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©