Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
5 | Mercredi 09 Mai 2012 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Yves + Béatrice / Liliane + Michel C. / Nano + Romarine / François H + François S / Bénédicte + JB / Michel R. + Marie-Ange |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | ||||||||||||||||||
1 | Bénédicte + JB | Imp. | 0 | 6.5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 3 | 43.5 | 17.5 | 58.33 | 6 |
Top | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
% | 50 | 100 | 75 | 50 | 75 | 25 | 0 | 100 | 100 | 0 | 25 | 100 | 25 | 75 | 75 | ||||||
2 | Yves + Béatrice | Imp. | 0 | 0 | 5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 37.5 | 18 | 60 | 5 |
Top | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | ||||||
% | 50 | 50 | 75 | 50 | 25 | 75 | 0 | 100 | 75 | 75 | 100 | 50 | 100 | 75 | 0 | ||||||
3 | Liliane + Michel C. | Imp. | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.5 | 15 | 50 | 4 |
Top | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | ||||||
% | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 25 | 100 | 75 | 0 | 25 | 0 | 75 | ||||||
4 | Nano + Romarine | Imp. | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 5 | 0 | 29 | 14.5 | 48.33 | 3 |
Top | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | ||||||
% | 50 | 0 | 25 | 100 | 75 | 25 | 50 | 50 | 75 | 25 | 0 | 50 | 75 | 100 | 25 | ||||||
5 | Michel R. + Marie-Ange | Imp. | 0 | 0.5 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 22.5 | 13.5 | 45 | 2 |
Top | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
% | 50 | 50 | 25 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 25 | 75 | 25 | 0 | 75 | 25 | 25 | ||||||
6 | François H + François S | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 11.5 | 38.33 | 1 |
Top | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||
% | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 100 | 0 | 0 | 25 | 75 | 100 | 0 | 25 | 100 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©