Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
13 | Mercredi 16 Août 2017 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Gérard H + Lucas / Claudine M + Jean-François H / X + Y / Roland I + + Martine L / Michel L + Jose C / Francois S + Marinette A |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | ||||||||||||||||||
1 | X + Y | Imp. | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 10.5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 60 | 24 | 80 | 6 |
Top | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
% | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | ||||||
2 | Gérard H + Lucas | Imp. | 4.5 | 12.5 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.5 | 2.5 | 43 | 15 | 50 | 5 |
Top | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||
% | 75 | 100 | 75 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||
3 | Michel L + Jose C | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 2.5 | 7.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 29 | 14 | 46.67 | 3.5 |
Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 75 | 75 | 50 | 0 | 50 | 50 | ||||||
4 | Francois S + Marinette A | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 3.5 | 9 | 0 | 0 | 22.5 | 14 | 46.67 | 3.5 |
Top | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
% | 25 | 0 | 25 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 75 | 75 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||||||
5 | Claudine M + Jean-François H | Imp. | 0 | 0.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.5 | 12 | 40 | 2 |
Top | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
% | 25 | 50 | 25 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 25 | 25 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||||||
6 | Roland I + + Martine L | Imp. | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 36.67 | 1 |
Top | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
% | 75 | 50 | 75 | 50 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©