Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
46 | Lundi 19 Février 2018 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Georges M + Jacqueline M / Annie M + Chris O / Jose C + Jean-François H / Roland I + + Marie-France / Michel L + Marie-Claire B + / Francois S + Y |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Francois S + Y | Imp. | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5.5 | 8.5 | 1.5 | 4 | 0.5 | 9 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6.5 | 4.5 | 91.5 | 38 | 63.33 | 6 |
Top | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
% | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 75 | 100 | 75 | 75 | 75 | 100 | 25 | 100 | 0 | 75 | 25 | 100 | 100 | 0 | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||||
2 | Georges M + Jacqueline M | Imp. | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 3 | 5.5 | 0.5 | 3 | 8 | 1 | 4.5 | 0 | 3.5 | 0.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3.5 | 9.5 | 4 | 0 | 78.5 | 36 | 60 | 5 |
Top | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
% | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 25 | 50 | 75 | 50 | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 | 75 | 50 | 75 | 100 | 25 | 0 | 75 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||||
3 | Jose C + Jean-François H | Imp. | 0 | 0 | 9.5 | 5 | 10.5 | 0 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | 78.5 | 33.5 | 55.83 | 4 |
Top | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
% | 50 | 25 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 75 | 0 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | 0 | 50 | 25 | 0 | 75 | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | ||||||
4 | Roland I + + Marie-France | Imp. | 6.5 | 0.5 | 3.5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 3.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 27.5 | 45.83 | 3 |
Top | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
% | 100 | 75 | 50 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 25 | 100 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 | 75 | 75 | 100 | 25 | 75 | 0 | 0 | 100 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||
5 | Michel L + Marie-Claire B + | Imp. | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 25.5 | 42.5 | 2 |
Top | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
% | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 75 | 50 | 25 | 50 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 | 25 | 100 | 0 | 25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | Annie M + Chris O | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4.5 | 35 | 19.5 | 32.5 | 1 |
Top | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
% | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 25 | 0 | 100 | 75 | 75 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©