Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
7 | Lundi 23 Juillet 2018 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Marie-France + Marie-Claire B + / Marinette A + Jacqueline B / Françoise F + Alain M / Claudine M + Annie V / Germain P + Y / Francois S + Francine P |
|
Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Germain P + Y | Imp. | 5.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 6 | 3 | 9 | 0.5 | 5 | 12.5 | 0.5 | 0 | 4.5 | 76 | 34.5 | 69 | 6 |
Top | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | ||||||
% | 75 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 50 | 75 | 75 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 100 | 75 | 50 | 100 | ||||||
2 | Françoise F + Alain M | Imp. | 0 | 5 | 10.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 3 | 2.5 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 59.5 | 33 | 66 | 5 |
Top | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
% | 25 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 25 | 100 | 75 | 100 | 50 | 50 | 75 | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||||
3 | Claudine M + Annie V | Imp. | 5.5 | 2.5 | 7 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 46 | 26 | 52 | 4 |
Top | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | ||||||
% | 75 | 75 | 100 | 25 | 50 | 50 | 75 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 25 | 25 | 0 | 25 | 100 | 100 | 75 | 25 | 100 | 50 | 25 | 0 | 100 | ||||||
4 | Marie-France + Marie-Claire B + | Imp. | 0 | 2.5 | 3.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 21.5 | 22 | 44 | 3 |
Top | 0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | ||||||
% | 0 | 75 | 50 | 25 | 100 | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 25 | 75 | 0 | 50 | 50 | 25 | 0 | 0 | 50 | 75 | 100 | 0 | ||||||
5 | Francois S + Francine P | Imp. | 11 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 19 | 38 | 2 |
Top | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | ||||||
% | 100 | 25 | 50 | 75 | 0 | 50 | 75 | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 75 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 25 | 75 | 25 | 0 | 25 | 50 | 0 | ||||||
6 | Marinette A + Jacqueline B | Imp. | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.5 | 15.5 | 31 | 1 |
Top | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
% | 25 | 25 | 0 | 75 | 50 | 50 | 25 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 75 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©