| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 40 | Mercredi 21 Février 2024 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Jacqueline B + Michel L / Jose C + Roselyne G / X + Y / Martine L + Georges M / Chantal V + Jacqueline M / Georges F + Jean-François H |
|
| Rg. | Equipes | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totaux | |||
| ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||||||||||||||||||||||
| 1 | Martine L + Georges M | Imp. | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 47 | 10.5 | 65.63 | 5 | ||||
| Top | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||
| % | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | ||||||||||
| 2 | Chantal V + Jacqueline M | Imp. | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 31 | 9 | 56.25 | 4 | ||||
| Top | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||
| % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | ||||||||||
| 3 | Jose C + Roselyne G | Imp. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7.5 | 46.88 | 3 | ||||
| Top | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | ||||||||||
| % | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | ||||||||||
| 4 | Georges F + Jean-François H | Imp. | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 43.75 | 2 | ||||
| Top | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||
| % | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||
| 5 | Jacqueline B + Michel L | Imp. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 37.5 | 1 | ||||
| Top | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||
| % | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©