Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
12 | Lundi 31 Octobre 2022 | 5 joueurs : Chicago | 1 | Jose C / Francois S / Gabrielle C / Georges F / Jean-François H |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Totaux | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Georges F | Imp. | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 | 5 | 12 | 9 | 5 | 102 | 12 | 75 | 5 | ||||
Top | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
% | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
2 | Francois S | Imp. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 9 | 5 | 50 | 8 | 50 | 3.5 | ||||
Top | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
3 | Jean-François H | Imp. | 10 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 | 50 | 3.5 | ||||
Top | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
% | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Jose C | Imp. | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7 | 43.75 | 2 | ||||
Top | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
% | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Gabrielle C | Imp. | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 31.25 | 1 | ||||
Top | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
% | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©