| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 13 | Lundi 18 Août 2025 | 6 joueurs : Chicago | 1 | Xavier T / Francois S / Georges F / Marie Claude R / Françoise O / José C |
|
| Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Manche 8 | Totaux | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||
| 1 | José C | Imp. | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 66 | 11 | 61.11 | 6 | ||||||
| Top | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2 | Xavier T | Imp. | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 50 | 9 | 60 | 4.5 | |||||||||
| Top | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 3 | Marie Claude R | Imp. | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 49 | 9 | 60 | 4.5 | |||||||||
| Top | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||
| 4 | Francois S | Imp. | 0 | 0 | 12 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 13 | 55 | 7 | 46.67 | 3 | |||||||||
| Top | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 5 | Françoise O | Imp. | 10 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 44 | 7 | 38.89 | 2 | ||||||
| Top | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| % | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6 | Georges F | Imp. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 5 | 33.33 | 1 | |||||||||
| Top | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | |||||||||||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2026 ©