| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 30 | Lundi 08 Décembre 2025 | 6 joueurs : Chicago | 1 | Francois S / Jacqueline B / Georges F / Jean-François H / Hervé B / Jean-claude C |
|
| Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Manche 8 | Totaux | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||
| 1 | Hervé B | Imp. | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 9 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 78 | 11 | 68.75 | 6 | ||||||||
| Top | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | Jacqueline B | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 9 | 70 | 9 | 60 | 5 | |||||||||
| Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 3 | Georges F | Imp. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | 42 | 7 | 53.85 | 4 | |||||||||||
| Top | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 4 | Francois S | Imp. | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 46 | 7 | 46.67 | 3 | |||||||||
| Top | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 5 | Jean-claude C | Imp. | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 50 | 7 | 43.75 | 2 | ||||||||
| Top | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | Jean-François H | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 23.08 | 1 | |||||||||||
| Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2026 ©