Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
14 | Jeudi 02 Juin 2005 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Hodent + Martini / Boud'hors + Dupuis |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Totaux | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Hodent | Imp. | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 12 | 2 | 3 | 14 | 53 | 8 | 66.67 | 21 | ||||
Top | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
% | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
2 | Martini | Imp. | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 12 | 2 | 3 | 14 | 53 | 8 | 66.67 | 21 | ||||
Top | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
% | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
3 | Boud'hors | Imp. | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 33.33 | 9 | ||||
Top | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
% | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Dupuis | Imp. | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 33.33 | 9 | ||||
Top | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
% | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©