Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
6 | Lundi 07 Janvier 2008 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Mantel + Alland-Pajon / Fabre-Aubrespy + Hodent |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Totaux | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Mantel | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 50 | 15 | ||||
Top | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
% | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
2 | Alland-Pajon | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 50 | 15 | ||||
Top | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
% | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
3 | Fabre-Aubrespy | Imp. | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 50 | 15 | ||||
Top | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
% | 50 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
4 | Hodent | Imp. | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 50 | 15 | ||||
Top | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
% | 50 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 50 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©