Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
5 | Lundi 02 Décembre 2002 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Laguarigue + Porteu / Allavena + Boud'hors |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Totaux | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Laguarigue | Imp. | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 46 | 5 | 41.67 | 19 | ||||
Top | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
% | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Porteu | Imp. | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 46 | 5 | 41.67 | 19 | ||||
Top | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
% | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Allavena | Imp. | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25 | 7 | 58.33 | 11 | ||||
Top | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
% | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||
4 | Boud'hors | Imp. | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25 | 7 | 58.33 | 11 | ||||
Top | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
% | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©