Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
9 | Lundi 10 Février 2014 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Colette et Gilles + Marie-Christine et Eric / Nathalie et Eric + Sophie et Gilles |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Totaux | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Nathalie et Eric | Imp. | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 6.5 | 54.17 | 16 | ||||
Top | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
% | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | ||||||||||
2 | Sophie et Gilles | Imp. | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 6.5 | 54.17 | 16 | ||||
Top | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
% | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | ||||||||||
3 | Colette et Gilles | Imp. | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.5 | 45.83 | 14 | ||||
Top | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||
% | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||
4 | Marie-Christine et Eric | Imp. | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.5 | 45.83 | 14 | ||||
Top | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||
% | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©