Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
2 | Lundi 06 Octobre 2014 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Nathalie et Sophie + Isabelle et Bertrand / Monique et Pierre + Sabine et Bertrand |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Totaux | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Nathalie et Sophie | Imp. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9 | 75 | 16 | ||||
Top | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||
2 | Isabelle et Bertrand | Imp. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9 | 75 | 16 | ||||
Top | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||
3 | Monique et Pierre | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 3 | 25 | 14 | ||||
Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||
4 | Sabine et Bertrand | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 3 | 25 | 14 | ||||
Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©