Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
2 | Lundi 10 Octobre 2016 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Isabelle et Eric + Marie-Christine et Jean-Paul / Françoise et Phillipe + Monique et Pierre |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Totaux | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Françoise et Phillipe | Imp. | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 27 | 6 | 50 | 16 | ||||
Top | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||
% | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 50 | 100 | ||||||||||
2 | Monique et Pierre | Imp. | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 27 | 6 | 50 | 16 | ||||
Top | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||
% | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 50 | 100 | ||||||||||
3 | Isabelle et Eric | Imp. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 6 | 50 | 14 | ||||
Top | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | ||||||||||
% | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | ||||||||||
4 | Marie-Christine et Jean-Paul | Imp. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 6 | 50 | 14 | ||||
Top | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | ||||||||||
% | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©