Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
3 | Lundi 04 Novembre 2019 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Annie et Didier/Annette + Nathalie et Sophie / Colette et Gilles + Marie-Christine et Jean-Paul |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Totaux | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Annie et Didier/Annette | Imp. | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 34 | 8.5 | 70.83 | 21 | ||||
Top | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
% | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||
2 | Nathalie et Sophie | Imp. | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 34 | 8.5 | 70.83 | 21 | ||||
Top | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
% | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||
3 | Colette et Gilles | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 29.17 | 9 | ||||
Top | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||
4 | Marie-Christine et Jean-Paul | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 29.17 | 9 | ||||
Top | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©