| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 5 | Jeudi 07 Mai 2009 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Bénédicte / Béatrice / Carine / Emmanuelle / François / J-B / Benoît / Bertrand |
|
| Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||
| 1 | Carine | Imp. | 6 | 3 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 48 | 9 | 64.29 | 8 | ||||||||||||||
| Top | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Béatrice | Imp. | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 40 | 9 | 64.29 | 6.5 | ||||||||||||||
| Top | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| % | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Benoît | Imp. | 6 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 7 | 50 | 6.5 | ||||||||||||||
| Top | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| % | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Emmanuelle | Imp. | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 50 | 4 | ||||||||||||||
| Top | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 5 | François | Imp. | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 | 6 | 42.86 | 4 | ||||||||||||||
| Top | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Bertrand | Imp. | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 42.86 | 4 | ||||||||||||||
| Top | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Bénédicte | Imp. | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 30 | 6 | 42.86 | 2 | ||||||||||||||
| Top | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| % | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 8 | J-B | Imp. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 28 | 6 | 42.86 | 1 | ||||||||||||||
| Top | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 50 | ||||||||||||||||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©