Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
4 | Vendredi 15 Janvier 2010 | 8 joueurs : Individuel | 2 | J-B / François / Emmanuelle / Carine / Bertrand / Benoît / Bénédicte / Béatrice |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Bertrand | Imp. | 7 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 64 | 9.5 | 67.86 | 8 | ||||||||||||||
Top | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
% | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
2 | Emmanuelle | Imp. | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 52 | 5.5 | 39.29 | 6.5 | ||||||||||||||
Top | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
% | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | Béatrice | Imp. | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 52 | 8.5 | 60.71 | 6.5 | ||||||||||||||
Top | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
% | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
4 | J-B | Imp. | 7 | 9 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7.5 | 53.57 | 5 | ||||||||||||||
Top | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
% | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Benoît | Imp. | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 43 | 6.5 | 46.43 | 4 | ||||||||||||||
Top | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
% | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | Carine | Imp. | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 3 | 37 | 7.5 | 53.57 | 3 | ||||||||||||||
Top | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
% | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
7 | Bénédicte | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 31 | 6.5 | 46.43 | 2 | ||||||||||||||
Top | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
% | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
8 | François | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.5 | 32.14 | 1 | ||||||||||||||
Top | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
% | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©