| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 6 | Vendredi 05 Mars 2010 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Benoît / François / Emmanuelle / Carine / Bertrand / J-B / Bénédicte / Béatrice |
|
| Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||
| 1 | Béatrice | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 6 | 26 | 8.5 | 60.71 | 8 | ||||||||||||||
| Top | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| % | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Carine | Imp. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 23 | 7.5 | 53.57 | 7 | ||||||||||||||
| Top | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| % | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Emmanuelle | Imp. | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 22 | 10.5 | 75 | 6 | ||||||||||||||
| Top | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| % | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Bénédicte | Imp. | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6.5 | 46.43 | 5 | ||||||||||||||
| Top | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| % | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 5 | J-B | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 3.5 | 25 | 4 | ||||||||||||||
| Top | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| % | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | François | Imp. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7.5 | 53.57 | 2.5 | ||||||||||||||
| Top | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| % | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Bertrand | Imp. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5.5 | 39.29 | 2.5 | ||||||||||||||
| Top | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| % | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Benoît | Imp. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6.5 | 46.43 | 1 | ||||||||||||||
| Top | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| % | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©