Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
4 | Samedi 16 Avril 2011 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Bertrand / Béatrice / Carine / Bénédicte / Emmanuelle / Benoît / J-B / François |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | J-B | Imp. | 2 | 0 | 15 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 58 | 11 | 78.57 | 8 | ||||||||||||||
Top | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
% | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | François | Imp. | 0 | 9 | 15 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 51 | 7 | 50 | 7 | ||||||||||||||
Top | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
% | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | Bertrand | Imp. | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 47 | 7 | 50 | 6 | ||||||||||||||
Top | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
% | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||
4 | Benoît | Imp. | 0 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 | 7 | 50 | 5 | ||||||||||||||
Top | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
% | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||
5 | Béatrice | Imp. | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 36 | 7 | 50 | 4 | ||||||||||||||
Top | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
% | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||
6 | Carine | Imp. | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 7 | 50 | 3 | ||||||||||||||
Top | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
% | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||
7 | Emmanuelle | Imp. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 29 | 7 | 50 | 2 | ||||||||||||||
Top | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
% | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | Bénédicte | Imp. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 3 | 21.43 | 1 | ||||||||||||||
Top | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©