Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
4 | Samedi 13 Avril 2013 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Evelyne / Bénédicte / Benoît / François / Béatrice / J-B / Emmanuelle / Carine |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Evelyne | Imp. | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 64.29 | 8 | ||||||||||||||
Top | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||
% | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | Carine | Imp. | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 9 | 64.29 | 7 | ||||||||||||||
Top | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
% | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||
3 | Béatrice | Imp. | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 32 | 7 | 50 | 6 | ||||||||||||||
Top | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
% | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||
4 | J-B | Imp. | 7 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 50 | 5 | ||||||||||||||
Top | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||
% | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | François | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 7 | 50 | 3.5 | ||||||||||||||
Top | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
% | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||
6 | Emmanuelle | Imp. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 28 | 7 | 50 | 3.5 | ||||||||||||||
Top | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
% | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||
7 | Bénédicte | Imp. | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 50 | 2 | ||||||||||||||
Top | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||
% | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | Benoît | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21.43 | 1 | ||||||||||||||
Top | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||
% | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©